Check back each week to get the against the spread records for all NCAA football teams. Check below to see how your favorite team is doing each week against the spread and get your bets down at Betonline.com.
College football ATS records for every NCAA team. Stats include home and away, under over and point spread records.
| Straight-Up | Against The Spread | Over/Under | |||||||
| Team | Total | Home | Away | Total | Home | Away | Total | Home | Away |
| Air Force | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Akron | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Alabama | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arizona State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arizona | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arkansas | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Arkansas State | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Army | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Auburn | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Ball State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Baylor | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Boise State | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Boston College | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Bowling Green State | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| BYU | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Buffalo | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| California | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Central Florida | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Central Michigan | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Cincinnati | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Clemson | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Colorado | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Colorado State | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Connecticut | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Duke | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| East Carolina | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Eastern Michigan | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Florida Atlantic | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Florida | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Florida Intl | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Florida State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Fresno State | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Georgia | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Georgia Tech | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Hawaii | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Houston | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Idaho | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Illinois | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Indiana | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Iowa | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Iowa State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Kansas | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Kansas State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Kent State | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Kentucky | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| LSU | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Louisiana Tech | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Louisiana-Lafayette | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Louisiana-Monroe | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Louisville | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Marshall | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Maryland | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Memphis | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Miami (FL) | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Miami (OH) | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Michigan State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Michigan | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Middle Tennessee St. | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Minnesota | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Mississippi | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Mississippi State | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Missouri | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Navy | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Nebraska | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| New Mexico | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| New Mexico State | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| North Carolina State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| North Carolina | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| North Texas | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Northern Illinois | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Northwestern | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Notre Dame | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Ohio | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Ohio State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Oklahoma | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Oklahoma State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Oregon | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Oregon State | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| Penn State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Pittsburgh | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Purdue | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Rice | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Rutgers | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| San Diego State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| San Jose State | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| South Carolina | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| South Florida | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Southern Cal | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Southern Methodist | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Southern Miss | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Stanford | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Syracuse | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Temple | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Tennessee | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Texas AM | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Texas Christian | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Texas | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Texas Tech | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| UTEP | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Toledo | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Troy | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Tulane | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Tulsa | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| UCLA | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| UNLV | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Utah State | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Utah | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Vanderbilt | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Virginia | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Virginia Tech | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Wake Forest | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Washington | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| Washington State | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| West Virginia | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Western Kentucky | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Western Michigan | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Wisconsin | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Wyoming | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Wisconsin | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
| Wyoming | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| Straight-Up | Against The Spread | Over/Under | |||||||
| Team | Total | Home | Away | Total | Home | Away | Total | Home | Away |
| Air Force | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 4-7-0 | 2-3-0 | 2-4-0 | 3-8-0 | 2-3-0 | 1-5-0 |
| Akron | 1-11 | 1-5 | 0-6 | 5-6-0 | 2-3-0 | 3-3-0 | 4-7-0 | 2-3-0 | 2-4-0 |
| Alabama | 9-3 | 6-1 | 3-2 | 6-5-0 | 4-2-0 | 2-3-0 | 3-7-1 | 0-6-0 | 3-1-1 |
| UAB | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 5-7-0 | 2-4-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
| Arizona State | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 7-2-1 | 3-0-1 | 4-2-0 | 6-4-0 | 2-2-0 | 4-2-0 |
| Arizona | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 4-7-0 | 2-4-0 | 2-3-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 3-2-0 |
| Arkansas | 11-2 | 7-1 | 4-1 | 9-2-0 | 6-1-0 | 3-1-0 | 7-4-0 | 3-4-0 | 4-0-0 |
| Arkansas State | 4-8 | 3-2 | 1-6 | 7-5-0 | 3-2-0 | 4-3-0 | 7-5-0 | 4-1-0 | 3-4-0 |
| Army | 6-5 | 2-4 | 4-1 | 5-5-0 | 1-4-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | 3-2-0 | 5-0-0 |
| Auburn | 13-0 | 8-0 | 5-0 | 9-3-0 | 5-2-0 | 4-1-0 | 7-5-0 | 4-3-0 | 3-2-0 |
| Ball State | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 4-6-0 | 0-4-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | 4-0-0 | 2-4-0 |
| Baylor | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 5-6-0 | 2-3-0 | 3-3-0 | 7-4-0 | 4-1-0 | 3-3-0 |
| Boise State | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 8-4-0 | 3-3-0 | 5-1-0 | 5-6-1 | 3-2-1 | 2-4-0 |
| Boston College | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 5-6-0 | 1-5-0 | 4-1-0 | 2-9-0 | 1-5-0 | 1-4-0 |
| Bowling Green State | 2-10 | 1-4 | 1-6 | 5-7-0 | 1-4-0 | 4-3-0 | 6-6-0 | 2-3-0 | 4-3-0 |
| BYU | 6-6 | 5-1 | 1-5 | 7-5-0 | 4-2-0 | 3-3-0 | 3-9-0 | 2-4-0 | 1-5-0 |
| Buffalo | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10-0 | 0-5-0 | 1-5-0 | 4-7-0 | 0-5-0 | 4-2-0 |
| California | 5-7 | 4-3 | 1-4 | 5-6-0 | 4-2-0 | 1-4-0 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 |
| Central Florida | 10-3 | 5-2 | 5-1 | 9-3-0 | 4-2-0 | 5-1-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
| Central Michigan | 3-9 | 2-3 | 1-6 | 5-6-0 | 1-3-0 | 4-3-0 | 5-6-0 | 0-4-0 | 5-2-0 |
| Cincinnati | 4-8 | 3-4 | 1-4 | 4-7-0 | 3-3-0 | 1-4-0 | 4-7-0 | 3-3-0 | 1-4-0 |
| Clemson | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 5-6-0 | 2-4-0 | 3-2-0 | 1-10-0 | 1-5-0 | 0-5-0 |
| Colorado | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 5-6-1 | 4-1-1 | 1-5-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
| Colorado State | 3-9 | 3-3 | 0-6 | 6-6-0 | 4-2-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | 4-2-0 | 2-4-0 |
| Connecticut | 8-4 | 6-0 | 2-4 | 7-4-0 | 5-0-0 | 2-4-0 | 4-7-0 | 3-2-0 | 1-5-0 |
| Duke | 3-9 | 2-5 | 1-4 | 5-5-1 | 3-3-0 | 2-2-1 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 |
| East Carolina | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 6-6-0 | 4-2-0 | 2-4-0 | 9-3-0 | 4-2-0 | 5-1-0 |
| Eastern Michigan | 2-10 | 0-5 | 2-5 | 5-7-0 | 1-4-0 | 4-3-0 | 8-4-0 | 3-2-0 | 5-2-0 |
| Florida Atlantic | 4-8 | 2-2 | 2-6 | 3-9-0 | 1-3-0 | 2-6-0 | 4-8-0 | 0-4-0 | 4-4-0 |
| Florida | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 4-6-1 | 2-4-0 | 2-2-1 | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-2-0 |
| Florida Intl | 6-6 | 3-2 | 3-4 | 6-6-0 | 2-3-0 | 4-3-0 | 4-7-1 | 1-3-1 | 3-4-0 |
| Florida State | 9-4 | 6-1 | 3-3 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-8-0 | 1-5-0 | 3-3-0 |
| Fresno State | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | 6-5-0 | 2-4-0 | 4-1-0 |
| Georgia | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 4-7-0 | 3-3-0 | 1-4-0 | 8-3-0 | 5-1-0 | 3-2-0 |
| Georgia Tech | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 5-5-1 | 2-2-1 | 3-3-0 | 5-6-0 | 2-3-0 | 3-3-0 |
| Hawaii | 10-3 | 6-1 | 4-2 | 10-2-0 | 6-0-0 | 4-2-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 3-3-0 |
| Houston | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 3-7-1 | 1-3-1 | 2-4-0 | 7-4-0 | 4-1-0 | 3-3-0 |
| Idaho | 6-7 | 4-2 | 2-5 | 5-7-0 | 1-4-0 | 4-3-0 | 4-7-0 | 1-3-0 | 3-4-0 |
| Illinois | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 7-4-0 | 3-2-0 | 4-2-0 | 7-4-0 | 4-1-0 | 3-3-0 |
| Indiana | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-2-0 |
| Iowa | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 5-5-1 | 4-1-1 | 1-4-0 | 3-8-0 | 1-5-0 | 2-3-0 |
| Iowa State | 5-7 | 4-3 | 1-4 | 4-7-0 | 3-3-0 | 1-4-0 | 3-7-0 | 3-3-0 | 0-4-0 |
| Kansas | 3-9 | 3-4 | 0-5 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | 5-1-0 | 1-3-0 |
| Kansas State | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-2-0 | 8-3-0 | 3-3-0 | 5-0-0 |
| Kent State | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 4-7-0 | 2-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | 2-3-0 | 2-3-0 |
| Kentucky | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 6-5-0 | 5-1-0 | 1-4-0 | 8-2-0 | 6-0-0 | 2-2-0 |
| LSU | 10-2 | 8-0 | 2-2 | 5-6-0 | 3-4-0 | 2-2-0 | 4-6-1 | 3-3-1 | 1-3-0 |
| Louisiana Tech | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 5-6-0 | 3-3-0 | 2-3-0 | 7-4-0 | 3-3-0 | 4-1-0 |
| Louisiana-Lafayette | 3-9 | 1-4 | 2-5 | 7-5-0 | 1-4-0 | 6-1-0 | 7-5-0 | 3-2-0 | 4-3-0 |
| Louisiana-Monroe | 5-8 | 4-2 | 1-6 | 6-5-0 | 3-1-0 | 3-4-0 | 5-6-0 | 1-3-0 | 4-3-0 |
| Louisville | 6-6 | 3-4 | 3-2 | 6-5-0 | 2-4-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 3-2-0 |
| Marshall | 5-7 | 4-2 | 1-5 | 4-8-0 | 3-3-0 | 1-5-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
| Maryland | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 7-4-0 | 3-2-0 | 4-2-0 | 6-4-1 | 3-2-0 | 3-2-1 |
| Memphis | 1-11 | 1-5 | 0-6 | 5-7-0 | 2-4-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 3-3-0 |
| Miami (FL) | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 4-7-0 | 1-4-0 | 3-3-0 | 3-7-1 | 1-3-1 | 2-4-0 |
| Miami (OH) | 9-4 | 4-1 | 5-3 | 8-5-0 | 3-2-0 | 5-3-0 | 2-11-0 | 1-4-0 | 1-7-0 |
| Michigan State | 11-1 | 8-0 | 3-1 | 6-5-0 | 3-4-0 | 3-1-0 | 4-6-0 | 3-3-0 | 1-3-0 |
| Michigan | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 3-8-0 | 2-4-0 | 1-4-0 | 6-5-0 | 4-2-0 | 2-3-0 |
| Middle Tennessee St. | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 4-7-0 | 2-3-0 | 2-4-0 | 2-7-2 | 1-4-0 | 1-3-2 |
| Minnesota | 3-9 | 1-6 | 2-3 | 7-4-0 | 3-3-0 | 4-1-0 | 6-5-0 | 4-2-0 | 2-3-0 |
| Mississippi | 4-8 | 3-4 | 1-4 | 4-7-0 | 2-4-0 | 2-3-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 3-2-0 |
| Mississippi State | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 6-5-0 | 3-3-0 | 3-2-0 | 3-8-0 | 2-4-0 | 1-4-0 |
| Missouri | 10-2 | 8-0 | 2-2 | 6-5-0 | 4-3-0 | 2-2-0 | 3-7-0 | 3-3-0 | 0-4-0 |
| Navy | 8-3 | 5-2 | 3-1 | 6-4-0 | 3-3-0 | 3-1-0 | 6-4-0 | 3-3-0 | 3-1-0 |
